Memorijalni turnir Mladen Ramljak
O turniru
Nogometna škola Dinamo organizator je istaknutog međunarodnog turnira Memorijal Mladen Ramljak za igrače mlađe od 18 godina. Turnir je organiziran u spomen na bivšeg juniora i dugogodišnjeg prvotimca Dinama koji je 1967. sa Dinamom izborio najveći uspjeh u povijesti kluba – naslov Kupa velesajamskih gradova.
Turnir se održava od 2003. godine, a na njemu su do sada nastupili mnogi poznati klubovi kao što su: Rapid Beč, Atletico Mineiro, Slavia Prag, Olympiakos, Hajduk, Rijeka, Osijek, Udinese, Ferencvaros, Hertha Berlin, Wisla Krakov, Porto, Benfica, Steaua Bukurešt, Zenit St.Petersburg, Valencia, Atletio Madrid, Real Madrid, Galatasaray, Dynamo Kijev, Manchester United, Monaco.
Pravo nastupa na međunarodnom memorijalu imaju kadeti i ulazni juniori, a uz domaćina GNK Dinamo na turniru svake godine sudjeluje još sedam jakih juniorskih momčadi. Dinamovi juniori ponijeli su titulu pobjednika turnira ukupno 12 puta u 20 izdanja turnira. Uz to su još četiri puta bili finalisti, a dva puta su osvojili treće mjesto.
Osvajači turnira
2023: 1. Feyenoord, 2. Manchester United, 3. Dinamo, 4. Flamengo, 5. Monaco, 6. Rapid Beč, 7. Udinese, 8. Brugge
Sve utakmice i highlightse s jubilarnog 20. izdanja Ramljaka pogledajte u videoteci platforme Dinamo Plus.
2022: 1. Udinese, 2. Dinamo, 3. Real Madrid, 4. Maccabi, 5. Rapid, 6. Flamengo, 7. Ludogorets, 8. Odense
2021: 1. Odense, 2. Slavia Prag, 3. Dinamo, 4. MTK, 5. Fenerbahçe, 6. Udinese, 7. Legia, 8. Maribor
2020 - Turnir nije održan zbog pandemije koronavirusa
2019: 1. Feyenoord , 2. Dinamo, 3. Real Madrid, 4. Grasshoppers, 5. Hrvatska U19, 6. Albanija U19, 7. Cerezo Osaka, 8. Olimpija
2018: 1. Feyenoord, 2. Real Madrid, 3. Eintracht Frankfurt, 4. Hrvatska U19, 5. Dinamo, 6. Maribor, 7. København, 8. Zaglebie
2017: 1. Ulsan Hyundai, 2. Dinamo, 3. Real Madrid, 4. Rijeka, 5. Feyenoord, 6. Austria Beč, 7. Ferencvaros, 8. Eintracht Frankfurt
2016: 1. Abuja Academy, 2. Real Madrid, 3. København , 4. Maribor, 5. Maccabi T. A., 6. Sarajevo, 7. Dinamo, 8. Split
2015: 1. Dinamo, 2. København , 3. Abuja Academy, 4. Maccabi T. A., 5. Cagliari, 6. Benfica, 7. Olympiacos, 8. Rijeka
2014: 1. Dinamo, 2. Rijeka, 3. Abuja Academy, 4. Atletico Madrid, 5. Rapid Beč, 6. Udinese, 7. Bologna, 8. Benfica
2013: 1. Dinamo, 2. Hajduk, 3. Aarhus, 4. Porto, 5. Udinese, 6. Valencia, 7. Zenit, 8. Galatasaray
2012: 1. Dinamo, 2. Hajduk, 3. Valencia, 4. Dinamo Moskva, 5. Bucaspor, 6. Espanyol, 7. Dynamo Kijev, 8. Real Betis
2011: 1. Dynamo Kijev , 2. Dinamo, 3. Espanyol, 4. Rapid Beč, 5. Villarreal, 6. SAD U-18, 7. AIK Solna, 8. Al Nassr
2010: 1. Dinamo, 2. Hajduk, 3. Lokomotiv M., 4. Villarreal, 5. Dynamo Kijev, 6. Salzburg, 7. AZ Alkmaar, 8. Nacional Funchal
2009: 1. Dinamo, 2. Villarreal, 3. Brescia, 4. Osijek, 5. Salzburg, 6. Hajduk, 7. Dynamo Kijev, 8. Albanija U-19
2008: 1. Dinamo, 2. Hajduk , 3. Osijek, 4. Slavia Prag, 5. Litex Loveč, 6. Rijeka, 7. Rapid Beč, 8. Beşiktaş
2007: 1. Dinamo, 2. Espaynol, 3. Zagreb, 4. Nacional Funchal, 5. CSKA Moskva, 6. Fehervar, 7. Hajduk, 8. Wisla Krakow
2006: 1. Dinamo, 2. Espaynol, 3. CSKA Moskva, 4. Hajduk, 5. Sturm Graz, 6. Rijeka, 7. Ujpest, 8. Partizani Tirana
2005: 1. Dinamo, 2. Chievo, 3. Rijeka, 4. Zagreb, 5. Hajduk , 6. Olimpija, 7. Austria Beč, 8. Steaua
2004: 1. Dinamo, 2. Atletico Mineiro, 3. Rijeka, 4. Chievo, 5. Hajduk, 6. Zagreb, 7. Hertha, 8. British Columbia
2003: 1. Dinamo, 2. Galatasaray, 3. Ukrajina U-18, 4. Zagreb, 5. Osijek, 6. Hajduk, 7. Ferencvaros, 8. Široki Brijeg
O Mladenu Ramljaku...
Mladen Ramljak rođen je 1. srpnja 1945. godine u Zagrebu, a prvi put je na nogometni teren došao u ljeto 1957. Afirmirao se upravo u Dinamovom juniorskom pogonu.
U maksimirskom je klubu proveo dojmljivih 12 sezona, a za to su vrijeme plavi bili finalisti Kupa velesajamskih gradova 1963., a četiri godine kasnije i osvojili to natjecanje. Pritom su osvajali jugoslavenski Kup 1963., 1965. i 1969. godine. Ramljak je u Dinamovu dresu odigrao 523 utakmice da bi karijeru nastavio u popularnom Feyenoordu iz Rotterdama u kojem je proveo četiri pune sezone i pritom osvojio nizozemsko prvenstvo i Kup Uefa 1974.
Jedan od najboljih braniča u kompletnoj povijesti purgerskoga klub zauvijek nas je napustio 13. rujna 1978. godine. Tragično je preminuo od posljedica prometne nesreće nedaleko Novske. Bile su mu tek 33 godine.